| {$message_k1_2} {$data[data].datum} | |
|---|---|
| {$message_k2_2} | {$data[data].veranstaltung|escape:"html"} |
| {$message_k2_3} | {$data[data].name|escape:"html"} |
| {$message_k2_4} | {$data[data].kontakt|escape:"html"} |
| {$message_k2_5} | {$data[data].beschreibung} |
| {$message_k2_6} | {$data[data].ort|escape:"html"} |
| {$message_k2_7} | {$data[data].art|escape:"html"} |
| {$message_k2_8} | {$data[data].sonstiges1|escape:"html"} |
| {$message_k2_9} | {$data[data].veranstaltung|escape:"html"} |
| {$message_k2_10} | {$data[data].sonstiges3|escape:"html"} |
| {$message_k1_11} {$message_k1_12} {$tag}.{$monat}.{$kal_jahr} |
|---|
| {$message_k1_1} | |
|---|---|
| {$message_k2_1} | {$next[data].datum|escape:"html"} |
| {$message_k2_2} | {$next[data].veranstaltung|escape:"html"} |
| {$message_k2_3} | {$next[data].name|escape:"html"} |
| {$message_k2_4} | {$next[data].kontakt|escape:"html"} |
| {$message_k2_5} | {$next[data].beschreibung} |
| {$message_k2_6} | {$next[data].ort|escape:"html"} |
| {$message_k2_7} | {$next[data].art|escape:"html"} |
| {$message_k2_8} | {$next[data].sonstiges1|escape:"html"} |
| {$message_k2_9} | {$next[data].sonstiges2|escape:"html"} |
| {$message_k2_10} | {$next[data].sonstiges3|escape:"html"} |
{counter start=0 name="counta" assign="n"} {section start=0 name=tage loop=$preview} {counter name=counta assign="n"} {/section} {if $wholeyear != 0} {if $n != 0} {$n} {/if} {/if} {if $n>1} {$message_k1_13} {/if} {if $n==1} {$message_k1_2} {/if} {if $n == 0} {$message_k1_11} {/if} {if $wholeyear == 0} {$message_k1_4} {$monat_abcd} {/if} |
|||
|---|---|---|---|
|
|
{**}
{if $preview[tage].veranstaltung}
{$preview[tage].veranstaltung|escape:"html"} | {/if} {**}
{if $preview[tage].bild}
|
|
|
{if $n != 0}
{if $wholeyear == 0}
{/if}
{if $wholeyear == 1}
{/if}
|
|||